Minute | Score | IFK Goteborg | AIK Solna | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | IFK Goteborg | AIK Solna | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |