Minute | Score | Hungary | Xứ Wales | |
2' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 0 | Patkai M.![]() |
||
49' | 0 - 0 | Nagy A.![]() |
||
54' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | Varga R. (Holender F.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | Kleinheisler L. (Dzsudzsak B.)![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | Patkai M.![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Bese B. (Szoboszlai D.)![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |
||
90' | 1 - 0 | Korhut M.![]() |

