Minute | Score | Hungary | Anh | |
35' | 0 - 0 | Bolla B.![]() |
||
54' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | Orban W.![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | Salloi D. (Sallai R.)![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | Varga K. (Bolla B.)![]() |
||
82' | 0 - 3 | Gazdag D. (Kleinheisler L.)![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | Gazdag D.![]() |

