Minute | Score | Huachipato | Universidad de Concepcion | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | Oyarzun D.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Escobar J. (Tapia I.)![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | Poblete Zuniga I. E. (Martinez C.)![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | Verdugo J. (Martinez S.)![]() |
||
80' | 1 - 1 | Sanchez S. (Penalty)![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | Escobar J.![]() |

