Minute | Score | Huachipato | Universidad de Chile | |
9' | 1 - 0 | Otero R.![]() |
||
12' | 1 - 0 | Bizama J.![]() |
||
34' | 2 - 0 | Duma J. (Otero R.)![]() |
||
35' | 2 - 0 | Parraguez J.![]() |
||
59' | 2 - 0 | Huerta V.![]() |
||
66' | 2 - 0 | Vejar B. (Parraguez J.)![]() |
||
80' | 3 - 0 | Duma J. (Otero R.)![]() |
||
82' | 3 - 0 | Santander J. (Ramirez S.)![]() |
||
85' | 3 - 0 | Povea L. (Sepulveda C.)![]() |
||
89' | 4 - 0 | Santander J.![]() |

