Minute | Score | Huachipato | Universidad de Chile | |
15' | 0 - 0 | Magnin P.![]() |
||
30' | 0 - 0 | Altamirano J.![]() |
||
31' | 0 - 0 | Rodriguez M.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Brea (Rodriguez M.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Castillo A. (Baeza N.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Loyola F. (Gutierrez Jara J. I.)![]() |
||
59' | 1 - 0 | Brea (Magnin P.)![]() |
||
82' | 1 - 0 | Palmezano B. (Castillo A.)![]() |

