Minute | Score | Huachipato | Palestino | |
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Huachipato | Palestino | |
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |