Minute | Score | Huachipato | La Serena | |
14' | 0 - 0 | Gutierrez J.![]() |
||
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 1 - 1 | Sanchez J. (Penalty)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Cordova J. (Gutierrez J.)![]() |
||
59' | 1 - 1 | Poblete Zuniga I. E.![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | Palmezano B. (Urzua J.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | Sepulveda C.![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | Ovando D. (Poblete Zuniga I. E.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |

