Minute | Score | Honduras | El Salvador | |
59' | 1 - 0 | Alvarez J. (Chirinos M.)![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 2 - 0 | Castillo R. (Garrido L.)![]() |
||
72' | 2 - 0 | Figueroa H.![]() |
||
74' | 2 - 0 | Quioto R. (Chirinos M.)![]() |
||
75' | 3 - 0 | Acosta B. (Figueroa M.)![]() |
||
76' | 3 - 0 | ![]() |
||
79' | 3 - 0 | Castellanos H. (Acosta B.)![]() |
||
90' | 3 - 0 | Izaguirre E. (Castillo R.)![]() |
||
90' | 4 - 0 | Izaguirre E. (Quioto R.)![]() |

