Minute | Score | Holstein Kiel | St Pauli | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 2 | ![]() |
||
36' | 0 - 3 | ![]() |
||
45' | 0 - 3 | Schulz M.![]() |
||
46' | 0 - 3 | Mees J. (Skrzybski S.)![]() |
||
46' | 0 - 3 | Sander P. (Schulz M.)![]() |
||
53' | 1 - 3 | Machino S. (Porath F.)![]() |
||
57' | 1 - 4 | ![]() |
||
65' | 2 - 4 | Mees J. (Machino S.)![]() |
||
70' | 2 - 4 | Bernhardsson A. (Holtby L.)![]() |
||
72' | 2 - 4 | ![]() |
||
77' | 2 - 4 | ![]() |
||
82' | 3 - 4 | Bernhardsson A. (Becker T.)![]() |
||
84' | 3 - 4 | Niehoff N. (Machino S.)![]() |
||
85' | 3 - 4 | ![]() |

