Minute | Score | Hoffenheim | Greuther Furth | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
18' | 0 - 0 | Kaderabek P.![]() |
||
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Akpoguma K. (Richards C.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
50' | 0 - 0 | Nordtveit H. (Posch S.)![]() |
||
54' | 0 - 0 | Baumgartner C.![]() |
||
60' | 0 - 0 | Vogt K.![]() |
||
71' | 0 - 0 | Bruun Larsen J. (Kaderabek P.)![]() |
||
71' | 0 - 0 | Rutter G. (Dabbur M.)![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |
||
87' | 0 - 0 | Skov R. (Raum D.)![]() |

