Minute | Score | Heracles Almelo | Zwolle | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
53' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | Bruns T.![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | Engels M. (Sankoh M.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | Vejinovic M. (Bruns T.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | Roosken R. (Willems J.)![]() |
||
67' | 1 - 1 | Hansson E. (Penalty)![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | van Oorschot D. (Ouahim A.)![]() |
||
80' | 1 - 1 | Wehmeyer L. (Limbombe B.)![]() |
||
82' | 2 - 1 | Hansson E. (Engels M.)![]() |

