Minute | Score | Heidenheimer | Ingolstadt 04 | |
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Voglsammer A. (Bagceci A.)![]() |
||
71' | 0 - 1 | Wittek M.![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | Morabit S. (Leipertz R.)![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | Janzer M. (Titsch-Rivero M.)![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |

