Minute | Score | Heidenheimer | Holstein Kiel | |
17' | 1 - 0 | Kleindienst T.![]() |
||
44' | 1 - 0 | Kuhlwetter C.![]() |
||
52' | 1 - 0 | ![]() |
||
52' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | Schnatterer M. (Kuhlwetter C.)![]() |
||
66' | 1 - 0 | Sessa K. (Pick F.)![]() |
||
76' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | Mohr T. (Leipertz R.)![]() |

