Minute | Score | Heidenheimer | FSV Frankfurt | |
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 0 - 1 | Griesbeck S.![]() |
||
61' | 0 - 1 | Skarke T. (Finne B.)![]() |
||
61' | 0 - 1 | Halloran B. (Titsch-Rivero M.)![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | Thomalla D.![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
87' | 1 - 2 | Widemann D. (Leipertz R.)![]() |
||
88' | 1 - 2 | ![]() |
||
88' | 2 - 2 | Halloran B.![]() |
||
90' | 2 - 2 | Skarke T.![]() |

