Minute | Score | Harkemase Boys | Vv Dovo | |
19' | 1 - 0 | Visser K.![]() |
||
68' | 1 - 0 | Bentum A. (Margaritha J.)![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | Slort J. (Visser K.)![]() |
||
86' | 1 - 1 | de Graaf J. (de Jong M.)![]() |
||
98' | 1 - 1 | ![]() |
||
102' | 1 - 1 | ![]() |

