Minute | Score | Hapoel Beer Sheva | Villarreal | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Hapoel Beer Sheva | Villarreal | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |