Minute | Score | Hapoel Beer Sheva | Anorthosis Famagusta FC | |
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Hapoel Beer Sheva | Anorthosis Famagusta FC | |
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |