Minute | Score | Hamburger | Wolfsburg | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | Sakai G.![]() |
||
32' | 1 - 1 | Kostic F. (Holtby L.)![]() |
||
36' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Gregoritsch M. (Muller N.)![]() |
||
71' | 1 - 1 | Jatta B. (Ekdal A.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | Papadopoulos K.![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | Waldschmidt G. (Holtby L.)![]() |
||
88' | 2 - 1 | Waldschmidt G. (Kostic F.)![]() |

