Minute | Score | Hamburger | Hansa Rostock | |
19' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 1 - 0 | Benes L. (Reis L.)![]() |
||
57' | 1 - 0 | Jatta B.![]() |
||
59' | 1 - 0 | Walter T.![]() |
||
64' | 1 - 0 | Oztunali L. (Jatta B.)![]() |
||
64' | 1 - 0 | Konigsdorffer R. (Dompe J.)![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | Nemeth A. (Glatzel R.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | Pherai I. (Benes L.)![]() |
||
80' | 1 - 0 | Van der Brempt I.![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | ![]() |

