Minute | Score | Hamburger | Darmstadt | |
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 1 - 1 | Schonlau B. (Kittel S.)![]() |
||
34' | 1 - 1 | ![]() |
||
34' | 1 - 1 | ![]() |
||
44' | 1 - 1 | ![]() |
||
57' | 1 - 1 | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Meffert J.![]() |
||
63' | 1 - 1 | Kinsombi D. (Rohr M.)![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 1 | Suhonen A.![]() |
||
77' | 1 - 1 | Reis L. (Suhonen A.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | Wintzheimer M. (Kittel S.)![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | Kaufmann M. (Heyer M.)![]() |

