Minute | Score | Hamburger | Bayern Munich | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
16' | 0 - 1 | Gotz A.![]() |
||
18' | 0 - 1 | Steinmann M. (Jiracek P.)![]() |
||
33' | 0 - 1 | Djourou J.![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
53' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | Kacar G. (Arslan T.)![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | van der Vaart R. (Djourou J.)![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 1 - 3 | Lasogga P.![]() |

