Minute | Score | Halmstads | IK Brage | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 0 - 2 | ![]() |
||
32' | 1 - 2 | Boakye T. (Wiedesheim-Paul R.)![]() |
||
34' | 2 - 2 | Wiedesheim-Paul R.![]() |
||
63' | 2 - 2 | Nilsson M.![]() |
||
75' | 2 - 2 | Karim S. (Wiedesheim-Paul R.)![]() |
||
75' | 2 - 2 | ![]() |
||
77' | 2 - 2 | ![]() |
||
79' | 2 - 2 | Tot Wikstrom E. (Ahlstrand E.)![]() |
||
87' | 2 - 2 | ![]() |
||
90' | 3 - 2 | Boman M. (Johansson A.)![]() |

