Minute | Score | Halmstads | Degerfors IF | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
66' | 0 - 3 | Crespo (Karim S.)![]() |
||
66' | 0 - 3 | Tot Wikstrom E. (Berntsson A.)![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | Ahlstrand E. (Djuric D.)![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 1 - 3 | Wiedesheim-Paul R. (Penalty)![]() |
||
84' | 1 - 3 | Baffo J.![]() |
||
87' | 1 - 3 | ![]() |
||
88' | 1 - 3 | Johansson A. (Kroon S.)![]() |

