Minute | Score | Halmstads | Dalkurd Ff | |
5' | 1 - 0 | Boman M. (Kroon S.)![]() |
||
17' | 1 - 0 | Baffo J.![]() |
||
33' | 1 - 0 | Johansson A.![]() |
||
45' | 2 - 0 | Allansson J. (Karim S.)![]() |
||
69' | 3 - 0 | Karim S. (Boman M.)![]() |
||
70' | 3 - 0 | ![]() |
||
70' | 3 - 0 | ![]() |
||
71' | 3 - 0 | ![]() |
||
75' | 3 - 0 | Crespo (Boman M.)![]() |
||
79' | 3 - 0 | Djuric D. (Svedberg J.)![]() |
||
86' | 3 - 0 | Kurtulus E. (Kroon S.)![]() |
||
86' | 3 - 0 | Ahlstrand E. (Tot Wikstrom E.)![]() |
||
86' | 3 - 0 | ![]() |
||
87' | 4 - 0 | Karim S. (Allansson J.)![]() |

