Minute | Score | Hallescher | Sv Meppen | |
12' | 1 - 0 | Sohm P. (Boyd T.)![]() |
||
19' | 2 - 0 | Boyd T. (Papadopoulos A.)![]() |
||
28' | 2 - 0 | Bahn B.![]() |
||
30' | 2 - 1 | ![]() |
||
36' | 2 - 2 | ![]() |
||
38' | 2 - 2 | ![]() |
||
40' | 2 - 2 | ![]() |
||
41' | 2 - 2 | ![]() |
||
42' | 2 - 2 | ![]() |
||
46' | 2 - 2 | Drinkuth F. (Sohm P.)![]() |
||
49' | 2 - 2 | ![]() |
||
53' | 2 - 2 | ![]() |
||
58' | 3 - 2 | Guttau J.![]() |
||
74' | 3 - 2 | Landgraf N.![]() |
||
74' | 3 - 3 | ![]() |
||
77' | 3 - 3 | Fetsch M. (Landgraf N.)![]() |
||
79' | 3 - 3 | ![]() |

