Minute | Score | Hallescher | SC Paderborn 07 | |
1' | 1 - 0 | Pintol B. (Penalty)![]() |
||
5' | 1 - 1 | ![]() |
||
18' | 1 - 2 | ![]() |
||
30' | 1 - 2 | Sliskovic P.![]() |
||
45' | 1 - 3 | ![]() |
||
56' | 1 - 3 | ![]() |
||
58' | 1 - 3 | Schilk T.![]() |
||
59' | 1 - 3 | Manu B. M. (Roser M.)![]() |
||
59' | 1 - 3 | El-Helwe H. (Fetsch M.)![]() |
||
61' | 1 - 4 | ![]() |
||
69' | 1 - 4 | ![]() |
||
69' | 1 - 4 | Ajani M.![]() |
||
73' | 2 - 4 | El-Helwe H.![]() |
||
74' | 3 - 4 | Sliskovic P.![]() |
||
80' | 3 - 4 | Bohl D. (Kleineheismann S.)![]() |
||
81' | 3 - 4 | ![]() |
||
81' | 3 - 4 | ![]() |
||
85' | 4 - 4 | Ajani M.![]() |

