Minute | Score | Hallescher | Havelse | |
12' | 0 - 0 | Landgraf N.![]() |
||
24' | 1 - 0 | Huth E. (Kreuzer N.)![]() |
||
32' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 1 - 1 | Zimmerschied T. (Shcherbakovski J.)![]() |
||
61' | 1 - 1 | Reddemann S. (Landgraf N.)![]() |
||
64' | 1 - 1 | Zulechner P.![]() |
||
67' | 1 - 1 | Lohmannsroben J.![]() |
||
70' | 1 - 1 | Wosz J. (Zulechner P.)![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | Derstroff J. (Guttau J.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | Wosz J.![]() |

