Minute | Score | Hà Lan | Na Uy | |
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
43' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | De Roon M. (Klaassen D.)![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | Dumfries D.![]() |
||
80' | 0 - 0 | de Ligt M.![]() |
||
84' | 1 - 0 | Bergwijn S. (Danjuma A.)![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |
||
89' | 1 - 0 | Ake N. (Danjuma A.)![]() |

