Minute | Score | Hà Lan | Estonia | |
6' | 1 - 0 | Wijnaldum G. (Promes Q.)![]() |
||
19' | 2 - 0 | Ake N. (Depay M.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | Boadu M. (Depay M.)![]() |
||
61' | 2 - 0 | ![]() |
||
63' | 2 - 0 | Weghorst W. (de Jong L.)![]() |
||
66' | 3 - 0 | Wijnaldum G. (Stengs C.)![]() |
||
75' | 3 - 0 | Strootman K. (de Jong F.)![]() |
||
76' | 3 - 0 | ![]() |
||
79' | 4 - 0 | Wijnaldum G. (Stengs C.)![]() |
||
83' | 4 - 0 | ![]() |
||
87' | 5 - 0 | Boadu M. (Strootman K.)![]() |

