Minute | Score | Gwangju Fc | Sangju Sangmu Phoenix | |
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Gwangju Fc | Sangju Sangmu Phoenix | |
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |