Minute | Score | Guingamp | Toulouse | |
5' | 1 - 0 | Mandanne C. (Jacobsen L.)![]() |
||
26' | 1 - 1 | ![]() |
||
28' | 1 - 1 | Baca M. (Lemaître R.)![]() |
||
49' | 2 - 1 | Beauvue C. (Pied J.)![]() |
||
60' | 2 - 1 | Kerbrat C.![]() |
||
64' | 2 - 1 | Angoua B. (Giresse T.)![]() |
||
72' | 2 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | Samassa M. (Lössl J.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
86' | 2 - 1 | Diallo M.![]() |

