Minute | Score | Guinea | Namibia | |
13' | 1 - 0 | Barry Y.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
52' | 1 - 0 | Sylla M.![]() |
||
60' | 1 - 0 | Camara I. (Camara I.)![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 0 | Mouste J. (Bangoura M.)![]() |
||
86' | 2 - 0 | Barry Y. (Camara I.)![]() |
||
87' | 2 - 0 | Kantabadouno V. (Barry Y.)![]() |
||
89' | 2 - 0 | Kantabadouno V.![]() |

