Minute | Score | Guarani Sp | Avai | |
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | Maia P.![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
63' | 1 - 2 | ![]() |
||
65' | 1 - 2 | ![]() |
||
69' | 1 - 2 | Marcao (Rondinelly)![]() |
||
75' | 1 - 2 | Longuine R. (Kevin)![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | Caique (Matheus Anjos)![]() |
||
87' | 1 - 2 | ![]() |

