Minute | Score | Groningen | SC Heerenveen | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Irandust D. (Meijer B.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Postema R. (de Leeuw M.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | van Hintum B. (Sverko M.)![]() |
||
59' | 0 - 1 | Duarte L.![]() |
||
65' | 0 - 1 | Abraham P. (Joosten P.)![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 1 - 1 | Ngonge C. (Suslov T.)![]() |
||
70' | 1 - 1 | te Wierik M.![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 1 | van Kaam D. (Duarte L.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | te Wierik M.![]() |

