Minute | Score | Groningen | Den Bosch | |
10' | 0 - 0 | Valente L.![]() |
||
43' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Musampa Nordin N. (Peersman M.)![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | van Bergen T. (Abraham P.)![]() |
||
61' | 0 - 1 | Postema R. (Irandust D.)![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | Lukkien D.![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | Maatta I.![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | Van Gelderen L. (Balker R.)![]() |
||
77' | 0 - 2 | Lien K. (Valente L.)![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |

