Minute | Score | Grenoble | Lens | |
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | Bengriba S.![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | Brun Y. (Elogo A.)![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | Boussaha L. (Belvito N.)![]() |
||
74' | 0 - 2 | Gibaud P.![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | Jigauri J. (Mombris J.)![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |

