Minute | Score | Gremio | Goias | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 1 | Ribeiro N.![]() |
||
35' | 0 - 1 | Ferreira (Everton Galdino)![]() |
||
38' | 0 - 1 | Carballo F.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Pepe (Fabio)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Gustavo Martins (Carballo F.)![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 1 - 1 | Ferreira (Suarez L.)![]() |
||
55' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 2 - 1 | Cristaldo F.![]() |
||
67' | 2 - 1 | Gustavo Martins![]() |
||
73' | 2 - 1 | Nathan (Cristaldo F.)![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | Andre (Ribeiro N.)![]() |

