Minute | Score | Gremio | Godoy Cruz | |
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 1 - 1 | Rocha P. (Barrios L.)![]() |
||
39' | 1 - 1 | ![]() |
||
42' | 1 - 1 | Michel![]() |
||
52' | 1 - 1 | ![]() |
||
57' | 1 - 1 | Maicon![]() |
||
59' | 2 - 1 | Rocha P. (Barrios L.)![]() |
||
61' | 2 - 1 | ![]() |
||
67' | 2 - 1 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | Arthur (Maicon)![]() |
||
77' | 2 - 1 | Fernandinho (Ramiro)![]() |
||
82' | 2 - 1 | ![]() |
||
86' | 2 - 1 | Oliveira M. (Rocha P.)![]() |
||
87' | 2 - 1 | ![]() |

