Minute | Score | Gremio | Fortaleza | |
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Gremio | Fortaleza | |
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |