Minute | Score | Gremio | Estudiantes La Plata | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
15' | 0 - 0 | Rodrigo Ely![]() |
||
23' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 1 - 0 | Cristaldo F. (Costa D.)![]() |
||
55' | 1 - 0 | Joao Pedro (Costa D.)![]() |
||
55' | 1 - 0 | Gustavo Nunes (Pavon C.)![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | Nathan Fernandes (Cristaldo F.)![]() |
||
78' | 1 - 0 | Carballo F. (Soteldo Y.)![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | Joao Pedro![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | Everton Galdino (Pepe)![]() |
||
86' | 1 - 1 | Walter Kannemann![]() |

