Minute | Score | Gremio | Botafogo | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 1 - 1 | Gustavo Nunes![]() |
||
39' | 1 - 1 | Gustavo Nunes![]() |
||
45' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
57' | 1 - 2 | ![]() |
||
62' | 1 - 2 | ![]() |
||
62' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | Nathan Fernandes (Joao Pedro)![]() |
||
70' | 1 - 2 | Everton Galdino (Pavon C.)![]() |
||
74' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | Carballo F.![]() |
||
78' | 1 - 2 | Du Queiroz (Dodi)![]() |
||
78' | 1 - 2 | Edenilson (Carballo F.)![]() |
||
81' | 1 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | Everton Galdino![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | Nathan (Cristaldo F.)![]() |

