Minute | Score | Gremio | Avai | |
12' | 1 - 0 | Giuliano (Rocha P.)![]() |
||
24' | 2 - 0 | Giuliano (Edinho)![]() |
||
35' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
59' | 2 - 0 | Rodriguez M. (Bobo)![]() |
||
59' | 2 - 0 | ![]() |
||
64' | 2 - 1 | ![]() |
||
69' | 2 - 1 | ![]() |
||
74' | 2 - 1 | Everton (Rocha P.)![]() |
||
76' | 3 - 1 | Rodriguez M. (Everton)![]() |
||
77' | 3 - 1 | ![]() |
||
84' | 3 - 1 | Edinho![]() |
||
86' | 3 - 1 | ![]() |

