Minute | Score | Gremio | Atletico Mineiro | |
6' | 1 - 0 | Souza D. (Rafinha)![]() |
||
11' | 2 - 0 | Campaz J. (Souza D.)![]() |
||
20' | 3 - 0 | Souza D.![]() |
||
26' | 3 - 1 | ![]() |
||
35' | 3 - 2 | ![]() |
||
37' | 3 - 2 | Santos T.![]() |
||
42' | 3 - 2 | Costa D.![]() |
||
59' | 4 - 2 | Costa D. (Ferreira)![]() |
||
62' | 4 - 2 | ![]() |
||
68' | 4 - 2 | ![]() |
||
68' | 4 - 2 | ![]() |
||
71' | 4 - 2 | Barbosa Mendanha D.![]() |
||
75' | 4 - 2 | Borja M. (Souza D.)![]() |
||
75' | 4 - 2 | Jhonata Robert (Campaz J.)![]() |
||
77' | 4 - 2 | ![]() |
||
77' | 4 - 2 | ![]() |
||
86' | 4 - 2 | Borja M. (Penalty missed)![]() |
||
87' | 4 - 2 | ![]() |

