Minute | Score | Gremio | Atletico Clube Goianiense | |
20' | 0 - 0 | Bobsin Pereira V.![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | Ricardinho (Henrique Matheus)![]() |
||
64' | 0 - 1 | Alisson (Ferreira)![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | Alves Chu Franco L. (Barbosa Mendanha D.)![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | Vanderson (Rafinha)![]() |
||
87' | 0 - 1 | Mendes D. (Bobsin Pereira V.)![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | Kannemann W.![]() |

