Minute | Score | Granada | Sevilla | |
10' | 0 - 0 | ![]() |
||
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 0 | Gonalons M.![]() |
||
40' | 0 - 0 | Foulquier D.![]() |
||
44' | 0 - 0 | Vallejo J. (Duarte D.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | Herrera Y. (Gonalons M.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | Machis D. (Kenedy)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Martinez D.![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | Puertas A.![]() |
||
74' | 0 - 0 | Suarez Charris L. J. (Soldado R.)![]() |
||
75' | 0 - 0 | Fede (Montoro A.)![]() |
||
82' | 1 - 0 | Herrera Y. (Foulquier D.)![]() |
||
85' | 1 - 0 | Fede![]() |
||
85' | 1 - 0 | ![]() |

