Minute | Score | Gomel | Smorgon FC | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
14' | 0 - 2 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Gomel | Smorgon FC | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
14' | 0 - 2 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |