Minute | Score | Godoy Cruz | Gimnasia LP | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 2 | ![]() |
||
31' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Godoy Cruz | Gimnasia LP | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 2 | ![]() |
||
31' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |