Minute | Score | Goa | Mumbai City | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Goa | Mumbai City | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |