Minute | Score | GKS Tychy | Zaglebie Lubin | |
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | Wawrzynkiewicz M.![]() |
||
36' | 0 - 0 | Trochim W.![]() |
||
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | Nitkiewicz K.![]() |
||
56' | 0 - 1 | Grzybek M.![]() |
||
60' | 0 - 1 | Smolka P. (Bukowiec M.)![]() |
||
66' | 0 - 1 | Szczęsny D. (Radzewicz M.)![]() |
||
66' | 0 - 1 | Smolka P.![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | Ruskovsky P. (Wawrzynkiewicz M.)![]() |

